BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Viva a experiência de residir em um espaço onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar conforto, funcionalidade e bem-estar. Este apartamento no Real Parque é o cenário ideal para criar memórias inesquecíveis com sua família.
A sala ampla é perfeita para receber amigos e familiares, com iluminação natural abundante. A varanda com churrasqueira proporciona um espaço agradável para momentos de lazer e relaxamento.
Com 3 suítes espaçosas, o apartamento oferece privacidade e conforto para todos os moradores. Os banheiros são modernos e funcionais.
Acabamento de alto padrão, com pisos em mármore travertino e granito.
Armários planejados em todos os cômodos, proporcionando organização e praticidade.
Apenas uma unidade por andar, garantindo exclusividade e privacidade.
Pronto para morar, com pintura recente e manutenção em dia.
O edifício oferece infraestrutura completa de lazer e segurança, incluindo:
Piscina
Salão de festas
Brinquedoteca
Churrasqueira
Portaria 24 horas
O Real Parque é um bairro nobre localizado na Zona Oeste de São Paulo, no distrito do Morumbi. Caracteriza-se por suas ruas arborizadas e tranquilas, oferecendo excelente infraestrutura com escolas renomadas, hospitais, parques e fácil acesso às principais vias da cidade.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância Aproximada |
|---|---|---|---|
| Shopping Cidade Jardim | Compras | Av. Magalhães de Castro, 12.000 | 2,0 km |
| Shopping Morumbi | Compras | Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 | 3,5 km |
| Hospital Albert Einstein | Saúde | Av. Albert Einstein, 627 | 2,5 km |
| Colégio Objetivo Morumbi | Educação | R. Eng. Oscar Americano, 252 | 1,8 km |
| Parque Alfredo Volpi | Lazer | R. Eng. Oscar Americano, s/n | 2,2 km |
| Estação Berrini (CPTM) | Transporte Público | Av. Eng. Luís Carlos Berrini, s/n | 3,0 km |
| Pão de Açúcar Minuto | Supermercado | R. Barão de Campos Gerais, 300 | 0,5 km |
| Farmácia Drogasil | Saúde | R. Barão de Campos Gerais, 350 | 0,6 km |
| UBS Real Parque | Saúde Pública | R. Barão de Campos Gerais, 400 | 0,7 km |
| Endereço | Venda (R$) | Área Útil (m²) | Valor/m² (R$) | Dormitórios | Suítes | Vagas | Ano Construção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Barão de Melgaço | 1.500.000,00 | 250 | 6.000,00 | 3 | 3 | 4 | 1992 |
| Rua Barão de Campos Gerais | 1.600.000,00 | 260 | 6.153,85 | 3 | 3 | 3 | 1995 |
| Rua Eng. Oscar Americano | 1.700.000,00 | 270 | 6.296,30 | 4 | 2 | 4 | 1998 |
| Rua Barão de Santa Eulália | 1.550.000,00 | 255 | 6.078,43 | 3 | 3 | 4 | 1994 |
| Rua Barão de Campos Gerais | 1.450.000,00 | 245 | 5.918,37 | 3 | 2 | 3 | 1990 |
Este apartamento oferece um excelente custo-benefício, com valor por metro quadrado competitivo em relação a imóveis similares na região (R$ 6.000,00/m²). A combinação de localização privilegiada, infraestrutura completa e diferenciais de acabamento torna esta unidade uma oportunidade única para quem busca qualidade de vida e praticidade.
Agende sua visita e descubra o seu novo lar no Real Parque!
|
R$ 1.500.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
22.000 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.800
|
|
R$ 6.700
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
22.000 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.800
R$ 12.700
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 1326 (AP2176_BNI) 846897 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 300 m² |
| Área Privada: | 250 m² |
| Área Útil: | 250 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/08/2025 09:41:46 |
| Valor M2 | 6.000 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
