BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Você finalmente encontrou: o apartamento que entrega o luxo e a tranquilidade que merece — breathtaking, 510 m² generosos, lazer duplo e preço por m² imbatível que some rápido.
Planta aberta integra sala, jantar, family room e home theater à varanda gourmet ampla — luz natural inunda tudo, pé-direito alto amplifica grandiosidade, ventilação cruzada refresca. Vista panorâmica transforma janelas em quadros vivos: nascer do sol aquece a manhã, pôr do sol encerra o dia em cinema particular — amplitude infinita, cidade aos pés, natureza emoldurada.
Quatro suítes com vista, ar-condicionado e acesso à varanda com jardim suspenso — master com walk-in closet e banheira, banhada por luz do amanhecer e estrelas à noite: refúgio de intimidade absoluta.
Diferenciais Irrecusáveis
Condomínio completo: piscina aquecida, academia, salão de festas, brinquedoteca, quadra esportiva, playground, caves privativas — clube exclusivo sem sair de casa.
Sobre o Bairro Vila Suzana: segredo mais bem guardado da Zona Sul. Arborização intensa, segurança elevada, vizinhança tranquila próxima ao Morumbi. Acesso fácil Av. Giovanni Gronchi, Marginal Pinheiros; escolas top, comércio gourmet (St Marche, Empório Santa Maria), shoppings (Jardim Sul), Hospital Leforte Morumbi, Parque Burle Marx minutos. Qualidade de vida plena: ruas calmas + infraestrutura completa.
Pontos de Interesse Próximos (até 1.000m)
| Nome | Categoria | Endereço Completo | Distância | Link Google Maps |
|---|---|---|---|---|
| Colégio Pentágono | Escola | R. João Avelino Pinho Mellão, 114 | 650 m | Google Maps |
| St Marche Morumbi | Supermercado | Av. Jorge João Saad, 905 | 800 m | Google Maps |
| Hospital Leforte Morumbi | Hospital | Av. Giovanni Gronchi, 8515 | 900 m | Google Maps |
| Parque Burle Marx | Lazer | Av. Dona Helena Pereira de Moraes | 1.000 m | Google Maps |
| Praça Vinicius de Moraes | Lazer | Rua Itapaiuna, s/n | 700 m | Google Maps |
| Empório Santa Maria | Gourmet | Av. Morumbi, 8500 | 950 m | Google Maps |
| Academia Smart Fit | Fitness | Av. Giovanni Gronchi, 9135 | 600 m | Google Maps |
| Drogaria São Paulo | Farmácia | R. Francisco Pezzolo, 12 | 500 m | Google Maps |
| Shopping Jardim Sul | Compras | Av. Giovanni Gronchi, 5819 | 980 m | Google Maps |
Agende sua visita exclusiva agora mesmo e confirme pessoalmente por que esta é a melhor decisão imobiliária da sua vida — sinta a vista 360º breathtaking, a luz natural inundando os ambientes e o luxo que o anúncio apenas sugere. Amanhã esta oportunidade pode já não estar disponível. Clique no WhatsApp ou ligue — estamos à sua espera para apresentar o imóvel que mudará sua rotina para sempre. Morar aqui é estar em sintonia com a cidade e consigo mesmo. Viva onde cada dia é uma nova paisagem.
|
R$ 2.850.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
27.600 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
6.500
|
| Referência: | 4618 1662254 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 6 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1980 |
| Estado de Conservação: | excelente |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Número do Andar: | 6 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 510.00 m² |
| Área Privada: | 510.00 m² |
| Área Útil: | 510.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 16:39:21 |
| Endereço: | Rua Crítios |
| Bairro: | Vila Suzana |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INPC | 2/2026 | 0,56% |
| IPC-FIPE | 2/2026 | 0,25% |
| IPCA | 2/2026 | 0,70% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INPC | 3/2026 | 0,91% |
| IPC-FIPE | 3/2026 | 0,59% |
| IPCA | 3/2026 | 0,88% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
