BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
A casa se destaca por sua ampla área social e privativa, com uma planta muito bem distribuída e excelente iluminação natural.
O espaço interno é ideal tanto para momentos de convivência familiar quanto para receber convidados com estilo e conforto.
A localização é impecável, com fácil acesso a importantes vias como a Avenida Morumbi e Dr. Alberto Penteado, além da proximidade da Ponte Cidade Jardim, facilitando o deslocamento para diferentes pontos da cidade.
Agende sua visita com Andréia Saracchi (11) 96164-6682 e venha conhecer esta residência única, que combina elegância, conforto e exclusividade em uma das áreas mais valorizadas da cidade!
|
R$ 19.800.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta, Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
83.441
Valor do Condominio
R$
8.300
|
| Referência: | 4331 926015 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 5 (sendo 5 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 10 |
| Ano de Construção: | 1990 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 2500.00 m² |
| Área Privada: | 757.00 m² |
| Área Útil: | 757.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:52 |
| Endereço: | Rua Sargento Gilberto Marcondes Machado , N°: 100 , Paineiras do Morumbi |
| Bairro: | Morumbi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 26155 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
