BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 3.250.000
Valor de Venda
|
|
R$ 12.600
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal
R$ 12.600
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 3540 (LO0111_BNI) 849171 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Área Útil: | 220.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 16:41:38 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima - de 1884 a 3250 - lado par , N°: 100 , 2894 |
| Bairro: | Jardim Paulistano |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 14.773 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
