BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Apresentamos um imóvel residencial novo, ideal para quem busca conforto e conveniência em uma localização privilegiada.
Com 143 m² de área útil, o apartamento possui 3 suítes amplas e mais 2 banheiros (social e de empregada), além de 2 vagas de garagem determinadas.
O edifício oferece uma excelente infraestrutura de lazer e serviços, garantindo qualidade de vida para os moradores:
O imóvel está situado em uma localização estratégica, entre as avenidas Sto Amaro. Ver. José Diniz e Jornalista Roberto Marinho, em frente à Ponte Estaiada, um dos cartões-postais de São Paulo e, a apenas 5 minutos da Estação Campo Belo da linha Lilás, facilitando o acesso ao transporte público e diversas regiões da cidade.
A região também é conhecida pela oferta de comércios, serviços, restaurantes e importantes vias de acesso, proporcionando praticidade no dia a dia.
Com portaria 24 horas, o condomínio garante segurança e tranquilidade para seus moradores, tornando este apartamento uma excelente opção para quem procura um imóvel moderno, em uma das áreas mais valorizadas de São Paulo.
Agende sua visita com Andreia Saracchi (11) 96164-6682 e venha conhecer de perto todas as vantagens deste imóvel único!
|
R$ 2.600.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Permuta, Carta de Crédito IPTU à definir IPTU isento
Valor do Condominio
R$
1.732
|
| Referência: | 4337 930832 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2019 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 143.00 m² |
| Área Privada: | 143.00 m² |
| Área Útil: | 143.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:52 |
| Endereço: | Rua Gabriele D'Annunzio , N°: 100 , entre Av. Sto Amaro. Ver. José Diniz e Jornalista Roberto Marinho , 226 |
| Bairro: | Campo Belo |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 18182 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
