BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Se você busca sofisticação, conforto e uma experiência única de moradia, este apartamento de alto padrão no Jardim das Acácias é perfeito para você! Com 197m² de área útil, 4 suítes espaçosas, 5 banheiros, 2 amplas salas e 3 vagas de garagem, este imóvel combina luxo, funcionalidade e uma infraestrutura completa para atender às suas maiores exigências. Tudo isso por R$ 3.235.040,16!
Situado na Avenida Roque Petroni Júnior, este imóvel oferece fácil acesso a shoppings, restaurantes, escolas renomadas, metrô e vias expressas, garantindo praticidade e mobilidade para a rotina diária.
📞 Agende sua visita e descubra todo o luxo e sofisticação deste imóvel único!
|
R$ 3.235.040
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
8.900 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.900
|
| Referência: | 1990 (AP2704_BNI) 847580 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Acabamento (80%) |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Estado de Conservação: | sem uso |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 23 |
| Área Privada: | 197 m² |
| Área Útil: | 197 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/06/2025 14:41:24 |
| Valor M2 | 15.076 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
