BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 2.859.235
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1
Valor do Condominio
R$
1
|
| Referência: | 2096 (AP2697_BNI) 847688 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2020 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 99 |
| Área Total: | 200.00 m² |
| Área Privada: | 170.00 m² |
| Área Útil: | 170.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 16:41:34 |
| Endereço: | Rua João Moura , N°: 100 , 512 |
| Bairro: | Pinheiros |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 16.819 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
