BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Descubra a sofisticação de morar no Jardim Europa, uma das regiões mais nobres de São Paulo. Este apartamento de 170m², com valor por metro quadrado de R$ 15.000,00, oferece um equilíbrio perfeito entre modernidade e conforto. Com 3 dormitórios (sendo 1 suíte), 3 banheiros e 1 vaga de garagem, esta é uma oportunidade única para quem busca qualidade de vida e praticidade.
Destaques do Imóvel:
Valor de venda: R$ 2.550.000,00.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância do Imóvel |
|---|---|---|---|
| Banana Café | Restaurante | Rua Amauri, 40 | 50 metros |
| Santo Grão | Cafeteria | Rua Amauri, 91 | 20 metros |
| Parque do Povo | Lazer/Passeio | Avenida Henrique Chamma | 500 metros |
| Shopping Iguatemi | Compras | Av. Brigadeiro Faria Lima | 800 metros |
| Escola Britânica de SP | Educação | Rua Visconde de Ouro Preto | 1.000 metros |
Com base no preço de venda de R$ 2.590.000,00 e na localização privilegiada, este apartamento se encontra em uma faixa competitiva para a região do Jardim Europa. O valor por metro quadrado de R$ 15.235,00 é justificado pelos acabamentos, reforma parcial, e proximidade com áreas valorizadas como o Parque do Povo e Shopping Iguatemi.
Agende sua visita e descubra o charme deste imóvel único. Como dizia Fernando Pessoa: "Navegar é preciso; viver não é preciso." Faça desta oportunidade o início de um novo capítulo na sua vida.
|
R$ 2.550.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
8.580 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
2.940
|
|
R$ 8.500
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
8.580 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
2.940
R$ 12.298
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 2034 (AP2390_BNI) 847624 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 4 |
| Área Total: | 240 m² |
| Área Privada: | 170 m² |
| Área Útil: | 170 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/06/2025 20:50:35 |
| Valor M2 | 15.235 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
