BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Apartamento em Localização Privilegiada
Características do Apartamento:
Condições de Locação:
Condições de Venda:
Outras Vantagens:
|
R$ 4.200.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
3.000
Valor do Condominio
R$
2.500
|
|
R$ 20.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal Aceita-se: Seguro Fiança, Fiador, Depósito/Caução,
Valor do IPTU
R$
2.500
Valor do Condominio
R$
2.000
R$ 24.500
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 4143 867329 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1990 |
| Área Útil: | 156.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:51 |
| Endereço: | Rua Professor Vital Palma e Silva , N°: 100 , 57 |
| Bairro: | Jardim Europa |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 27564 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
