BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 2.121.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
0
Valor do Condominio
R$
0
|
| Referência: | 2099 (AP2686_BNI) 847691 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2022 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 155.00 m² |
| Área Privada: | 80.00 m² |
| Área Útil: | 80.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:54:01 |
| Endereço: | Alameda Franca , N°: 100 , 71 , 1608 |
| Bairro: | Jardim Paulista |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 26.513 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
