BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Descubra o privilégio de morar em um apartamento projetado para unir conforto e exclusividade. São 308 m² de área útil, com 4 dormitórios, 2 suítes, 3 vagas de garagem e uma varanda encantadora. Reformado com acabamentos contemporâneos, este imóvel traduz o equilíbrio entre design e funcionalidade, proporcionando um estilo de vida único.
Descrição Completa do Imóvel
Área Social:
Imagine viver em um espaço com amplos ambientes integrados e vista livre em andar alto. A sala de estar, sala de jantar, escritório e lareira criam um ambiente perfeito para convivência. A varanda iluminada é ideal para momentos inesquecíveis, enquanto a cozinha gourmet conectada à sala de jantar é um convite para experiências gastronômicas. Além disso, o imóvel conta com uma cozinha fechada e um lavabo.
Área Íntima:
A suíte master oferece conforto absoluto, com armários espaçosos e acabamentos modernos. Uma segunda suíte e dois dormitórios adicionais, atendidos por um banheiro no corredor, garantem privacidade e funcionalidade para toda a família.
Diferenciais:
Assinado por Ruy Ohtake, o edifício é uma obra de arte da arquitetura modernista. Com uma planta reformada, os espaços amplos e integrados criam uma experiência de sofisticação e exclusividade.
Condomínio:
O prédio oferece segurança 24 horas e infraestrutura completa, com áreas comuns que incluem piscina, academia e espaços para convivência.
Resumo do Bairro
O Real Parque é um refúgio urbano, localizado entre os bairros do Jardim Guedala e Morumbi. Arborizado, silencioso e charmoso, o bairro combina tranquilidade com fácil acesso à infraestrutura de São Paulo. Próximo a escolas bilíngues, hospitais renomados e shoppings, é o local perfeito para quem busca qualidade de vida.
Pontos de Interesse no Entorno
| Nome | Categoria | Endereço | Distância |
|---|---|---|---|
| Praça Visconde de Cunha Bueno | Praça | Rua Barão de Campos Gerais | 500 m |
| Clube Paineiras do Morumbi | Clube Recreativo | Av. Dr. Alberto Penteado | 7 min |
| Shopping Cidade Jardim | Shopping Center | Av. Magalhães de Castro | 15 min |
| Colégio Visconde de Porto Seguro | Escola | Praça Dr. José Lannes, 40 | 10 min |
| Hospital Albert Einstein | Hospital | Av. Albert Einstein, 627 | 10 min |
| Restaurante Due Cuochi | Restaurante | Rua Manuel Guedes, 93 | 10 min |
| Supermercado Pão de Açúcar | Supermercado | Rua Barão de Melgaço, 669 | 600 m |
Comparativo de Imóveis
| Imóvel | Valor de Venda | Valor por m² | Área Útil | Quartos | Suítes | Vagas | Ano de Construção | Similaridade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento Rua Barão de Campos Gerais | R$ 2.490.000 | R$ 8.081 | 308 m² | 4 | 2 | 3 | 1990 | Alta |
| Apartamento Rua Dom Paulo Pedrosa | R$ 2.700.000 | R$ 8.530 | 316 m² | 4 | 3 | 3 | 1995 | Média |
| Apartamento Av. Barão de Monte Mor | R$ 1.950.000 | R$ 9.211 | 212 m² | 3 | 3 | 2 | 2000 | Média |
| Apartamento Rua Visconde de Morais | R$ 3.800.000 | R$ 9.090 | 418 m² | 5 | 5 | 4 | 1985 | Baixa |
Conclusão Financeira e Vantagens
Com um valor por metro quadrado competitivo e uma localização privilegiada, este apartamento no Real Parque é uma excelente oportunidade de investimento e valorização. Reformado e com características únicas, ele combina o melhor do design modernista com o conforto contemporâneo.
Entre em contato agora mesmo e agende sua visita. Este imóvel pode ser o início do próximo capítulo da sua vida!
|
R$ 2.490.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta, Financiamento
Valor do IPTU
R$
1.500
Valor do Condominio
R$
3.900
|
| Referência: | 4289 902959 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1990 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 10 |
| Número do Andar: | 10 |
| Área Total: | 450 m² |
| Área Privada: | 308 m² |
| Área Útil: | 308 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/06/2025 11:35:13 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
