BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Área Privativa: 370 m² com pé direito de 3,20 m
Configuração Interna:
Destaques do Imóvel:
Estrutura do Edifício:
Vagas de Garagem: 5 vagas cobertas
Valores:
Venda: R$ 5.500.000,00 (R$ 15.000/m2)Luxo, conforto e segurança em um espaço projetado para sua família.
|
R$ 5.500.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
2.700
Valor do Condominio
R$
5.500
|
| Referência: | 4410 1019091 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 5 |
| Ano de Construção: | 1999 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Área Total: | 370 m² |
| Área Privada: | 370 m² |
| Área Útil: | 370 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 13:14:37 |
| Valor M2 | 32 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
