BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Conforto, praticidade e localização privilegiada se unem neste encantador apartamento de 65 m², situado na Rua Alvorada, no coração da Vila Olímpia — um dos bairros mais valorizados e vibrantes de São Paulo.
Com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 vaga e uma sacada agradável, o imóvel combina bem-estar, funcionalidade e estilo contemporâneo.
“Entre a calma de uma rua arborizada e o ritmo da cidade, existe um lar onde a vida acontece em equilíbrio.” — inspirado em Fernando Pessoa
Descubra o prazer de viver onde tudo está ao seu alcance.
Este apartamento foi pensado para quem busca conforto, conveniência e qualidade de vida em um endereço nobre e tranquilo da Vila Olímpia — ideal para morar, investir ou usufruir de um estilo de vida urbano e sofisticado.
A sala espaçosa, com integração à varanda, oferece luminosidade natural abundante e atmosfera acolhedora.
O ambiente é ideal para receber amigos, relaxar após o trabalho ou simplesmente apreciar a vista tranquila de uma rua arborizada.
São 2 dormitórios bem distribuídos, sendo 1 suíte com armários planejados e boa ventilação.
Os banheiros contam com acabamentos modernos e box de vidro, proporcionando praticidade e conforto.
A cozinha é funcional e bem planejada, com armários sob medida e área de serviço integrada, oferecendo excelente aproveitamento de espaço.
65 m² de área útil
2 vagas de garagem
Sacada ensolarada e arejada
Ambientes iluminados e bem ventilados
Andar médio com vista agradável
Rua tranquila e arborizada
O condomínio é completo, seguro e ideal para quem busca praticidade e lazer no dia a dia.
Oferece:
Piscina adulta e infantil
Quadra poliesportiva
Brinquedoteca e jardins bem cuidados
Bicicletário
Portaria 24 horas
A Vila Olímpia é um dos bairros mais valorizados da Zona Sul de São Paulo, reconhecida por unir vida corporativa, gastronomia, lazer e natureza.
Com ruas arborizadas, comércios sofisticados e fácil acesso às avenidas Faria Lima e Luís Carlos Berrini, é um endereço desejado por quem valoriza conforto e conveniência.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância | Link |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Pátio Vila Olímpia | Compras e Lazer | R. Olimpíadas, 360 | 400 m | Google Maps |
| Parque do Povo | Lazer e Esporte | Av. Henrique Chamma, 420 | 700 m | Google Maps |
| INSPER | Educação | R. Quatá, 300 | 650 m | Insper |
| Universidade Anhembi Morumbi | Educação Superior | R. Casa do Ator, 275 | 500 m | A. Morumbi |
| Estação Vila Olímpia (CPTM) | Transporte Público | R. Beira Rio, s/n | 900 m | CPTM |
| Smart Fit Vila Olímpia | Academia | R. Quatá, 50 | 350 m | Smart Fit |
| Bluefit Vila Olímpia | Academia | R. Casa do Ator, 275 | 500 m | Bluefit |
| Empório Santa Maria | Gourmet Market | Av. Santo Amaro, 500 | 850 m | Empório SM |
| Hospital Santa Paula | Saúde | R. Cidade de Santos, 960 | 850 m | Hospital Santa Paula |
| Endereço / Condomínio | Área (m²) | Venda (R$) | Valor/m² (R$) | Locação (R$) | Dorms | Suítes | Vagas | Ano | Similaridade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Quatá | 70 | 850.000,00 | 12.142,86 | 6.500,00 | 2 | 1 | 1 | 2015 | 95 % |
| R. Casa do Ator | 66 | 790.000,00 | 11.969,69 | 6.200,00 | 2 | 1 | 1 | 2016 | 96 % |
| R. Olimpíadas | 68 | 870.000,00 | 12.794,11 | 6.800,00 | 2 | 1 | 2 | 2017 | 93 % |
| R. Funchal | 65 | 760.000,00 | 11.692,31 | 6.400,00 | 2 | 1 | 1 | 2014 | 90 % |
| R. Nova Cidade | 64 | 780.000,00 | 12.187,50 | 6.300,00 | 2 | 1 | 1 | 2015 | 97 % |
Valor mínimo: R$ 760.000,00
Média regional: R$ 810.000,00
Máximo: R$ 870.000,00
Valor analisado: R$ 780.000,00 (3,70 % abaixo da média)
Valor por m²: R$ 12.308,00
Pacote locação + condomínio + IPTU: R$ 6.400,00
O apartamento da Rua Alvorada, 81, representa uma excelente oportunidade para quem deseja morar ou investir na Vila Olímpia.
Seu preço competitivo, localização privilegiada e infraestrutura completa garantem ótimo custo-benefício e potencial de valorização.
“O verdadeiro investimento é aquele que une razão, emoção e localização.”
Agende sua visita e descubra o prazer de viver em um dos endereços mais desejados de São Paulo.
|
R$ 780.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
3.500 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.270
|
|
R$ 4.580
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal Aceita-se: Seguro Fiança, Fiador, Depósito/Caução
Valor do IPTU
R$
3.500 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.270
R$ 6.200
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 4574 1418283 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1989 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 83 m² |
| Área Privada: | 65 m² |
| Área Útil: | 65 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 13:21:05 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
