BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Com valor de R$ 17.500,00/m², este apartamento de 60m² une conforto, localização e design inteligente. São 2 dormitórios, sendo 1 suíte, varanda arejada e integração entre living e cozinha americana. O condomínio oferece piscina na cobertura, home office, churrasqueira, salão de festas, playground e portaria 24h. Situado na Rua das Fiandeiras, a poucos passos de shoppings, parques e eixos corporativos. “Viver aqui é dançar entre o pulsar da cidade e o silêncio acolhedor do lar.”
Descubra o prazer de morar na Vila Olímpia, em um apartamento que equilibra sofisticação e funcionalidade. Com 60m² bem distribuídos, suíte aconchegante, varanda ensolarada e condomínio completo, este imóvel é ideal para quem busca praticidade e valorização.
Área Social: Living com cozinha americana integrada, perfeito para momentos sociais. Varanda iluminada, ventilada e com vista urbana.
Área Íntima: Dois dormitórios, sendo uma suíte confortável, com armários planejados e excelente iluminação.
Diferenciais: Aquecimento a gás, armários embutidos, layout otimizado e acabamento contemporâneo.
Condomínio: Portaria 24h, home office no térreo, piscina na cobertura com vista privilegiada, churrasqueira, salão de festas, playground e manutenção impecável.
Bairro moderno e multifuncional, a Vila Olímpia oferece shoppings (Vila Olímpia e JK Iguatemi), restaurantes de renome, academias, hospitais e áreas verdes como o Parque do Povo e o Ibirapuera. Possui acesso rápido a Av. Faria Lima, Av. Juscelino Kubitschek e Marginal Pinheiros.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância | Link |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Vila Olímpia | Compras | R. Olimpíadas, 360 | 550m | Google Maps |
| JK Iguatemi | Compras | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 | 950m | Google Maps |
| Parque do Povo | Lazer | Av. Henrique Chamma, 420 | 950m | Google Maps |
| Hospital Santa Paula | Saúde | R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 | 850m | Google Maps |
| Eataly SP | Gastronomia | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489 | 950m | Google Maps |
| Academia Bio Ritmo | Fitness | Av. dos Bandeirantes, 1333 | 700m | Google Maps |
| Carrefour Bairro | Supermercado | R. Gomes de Carvalho, 1507 | 400m | Google Maps |
| Drogaria São Paulo | Farmácia | R. Olimpíadas, 205 | 600m | Google Maps |
| Starbucks | Café | R. Olimpíadas, 205 | 600m | Google Maps |
Para investidores, a alta demanda por compra e revenda na região reforça o potencial de valorização.
"Entre em contato e agende sua visita agora mesmo. Este imóvel é o início de um novo capítulo em sua vida."
|
R$ 1.050.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
2.684 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.270
|
| Referência: | 4558 1280100 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Estado de Conservação: | Reformado |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 4 |
| Área Total: | 101 m² |
| Área Privada: | 60 m² |
| Área Útil: | 60 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 13:14:38 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
