BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
1.296 m² de área construída | Terreno de 1.000 m² | 4 suítes | 9 vagas
Residência exclusiva localizada na Super Quadra do Morumbi, uma das áreas mais nobres e seguras de São Paulo, em condomínio fechado na Rua Diogo Pereira, entre as ruas Antônio Carlos Salles Filho e Paulo Brebal do Valle Júnior. Um imóvel raro, com padrão construtivo elevado, lazer completo e excelente relação valor x metragem.
Valor de venda: R$ 6.900.000,00
Área construída: 1.296 m²
Terreno: 1.000 m²
Valor aproximado do m²: R$ 5.324,07
Condomínio: R$ 6.400,00
IPTU: R$ 5.570,00/mês (10 parcelas anuais)
4 suítes, todas com ar-condicionado
2 suítes com closet e banheira
Suíte master com closet feminino e masculino
Ambientes amplos, silenciosos e bem iluminados
Sala principal com vários ambientes integrados
Lareira
Sala de TV (home theater) com ar-condicionado
Bar interno e adega climatizada
Piso em mármore Carrara espanhol boleado
Elevador atendendo os pavimentos
Piscina externa com cascata e bar molhado
Piscina coberta (infraestrutura de aquecimento instalada)
Área gourmet completa:
Churrasqueira
Forno de pizza
Pia de apoio
Salão de jogos com mesa de bilhar profissional
Academia privativa climatizada
Suíte americana para funcionários
Banheiro de apoio junto à garagem
Copa, cozinha e sala de almoço
Piso da cozinha em granito cinza
Boiler, gás encanado e grande depósito
Infraestrutura de ar-condicionado individual e de teto
6 vagas cobertas + 3 descobertas
Total de 9 vagas, diferencial relevante no Morumbi
(distâncias aproximadas a partir do imóvel)
| Local | Categoria | Distância |
|---|---|---|
| Colégio Graded | Escola Internacional | 1,2 km |
| Colégio Visconde de Porto Seguro | Escola Bilíngue | 1,5 km |
| Hospital Albert Einstein | Hospital | 2,8 km |
| Parque Burle Marx | Parque | 2,0 km |
| Shopping Morumbi | Shopping | 4,5 km |
| Shopping Cidade Jardim | Shopping | 3,9 km |
| Pão de Açúcar | Supermercado | 1,4 km |
| Farmácia Drogasil | Farmácia | 1,3 km |
| Padaria Casablanca | Padaria | 1,6 km |
| Item | Detalhe | Distância |
|---|---|---|
| Ponto de ônibus | Linhas Morumbi / Centro / Pinheiros | 350 m |
| Estação São Paulo–Morumbi (Linha 4–Amarela) | Metrô | 3,8 km |
| Av. Giovanni Gronchi | Via arterial | 1,2 km |
| Av. Morumbi | Ligação Itaim / Centro | 2,0 km |
| Marginal Pinheiros | Acesso rápido | 4,0 km |
| Localização | Área (m²) | Terreno (m²) | Suítes | Vagas | Valor (R$) | Valor m² (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Quadra Morumbi | 1.100 | 900 | 4 | 8 | 8.200.000,00 | 7.454,55 |
| Morumbi Jardim Guedala | 950 | 1.200 | 4 | 6 | 7.500.000,00 | 7.894,74 |
| Cidade Jardim (próx.) | 1.050 | 1.000 | 4 | 6 | 9.300.000,00 | 8.857,14 |
| Panamby | 880 | 800 | 3 | 6 | 6.800.000,00 | 7.727,27 |
| Imóvel analisado | 1.296 | 1.000 | 4 | 9 | 6.900.000,00 | 5.324,07 |
📌 Conclusão do comparativo:
O imóvel apresenta valor por m² entre 25% e 40% abaixo de casas equivalentes na região, mantendo padrão construtivo e lazer superiores.
Uma residência fora da curva, com metragem, infraestrutura e lazer difíceis de replicar hoje no Morumbi, especialmente neste patamar de preço. Ideal para famílias que buscam segurança, privacidade, escolas de alto nível e excelente custo-benefício patrimonial.
Agende sua visita com Andréia Saracchi (11) 96164-6682.
|
R$ 6.900.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
5.570 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
6.400
|
| Referência: | 2856 (CA0012_BNI) 848467 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Quarto(s:) | 5 |
| Banheiro(s:) | 7 |
| Vaga(s:) | 9 |
| Área Total: | 1.00 m² |
| Área Útil: | 1.30 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/02/2026 19:13:26 |
| Endereço: | Rua Diogo Pereira , N°: 000 , 39 , 1 |
| Bairro: | Super Quadra Morumbi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 4 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
