BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 42.000.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
18.000 divididos em 12 parcelas
|
|
R$ 110.000
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
18.000 divididos em 12 parcelas
R$ 111.500
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 3651 (CONJ0002_BNI) 849294 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Prédio |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Área Total: | 1.33 m² |
| Área Útil: | 850.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 16:41:39 |
| Endereço: | Avenida Brasil , N°: 100 , 1286 |
| Bairro: | Jardim América |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Valor M2 | 49.412 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
