BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Apto a venda em Alto de Pinheiros; 211m2; 3 suítes; Preço R$5.600.000 = R$26.540,30; Cond. R$4.556; IPTU R$1880 mensais
Descrição do Apartamento:
Este elegante apartamento, localizado em um condomínio de alto padrão construído pela renomada construtora Odebrecht há 15 anos, oferece uma série de características que garantem conforto e sofisticação. Situado em um prédio de 3 andares, com 2 apartamentos por andar, a unidade destaca-se por sua ventilação, iluminação natural e excelente distribuição dos ambientes.
Características Internas:
Características do Condomínio:
Este apartamento é ideal para quem busca conforto, segurança e uma localização privilegiada em São Paulo, atendendo perfeitamente às necessidades de uma vida moderna e sofisticada.
Agende sua visita com a Andréia Saracchi (11) 96164-6682
|
R$ 5.600.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, , Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
1.880
Valor do Condominio
R$
4.556
|
| Referência: | 4254 893066 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2010 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Total: | 211 m² |
| Área Privada: | 211 m² |
| Área Útil: | 211 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/06/2025 16:11:40 |
| Valor M2 | 28436 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
