BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 13.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
450 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.840
R$ 16.877
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 3308 (AP2754_BNI) 848928 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1975 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Área Total: | 140.00 m² |
| Área Privada: | 140.00 m² |
| Área Útil: | 140.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:54:04 |
| Endereço: | Rua Professor Carlos de Carvalho , N°: 100 , 11 , 74 |
| Bairro: | Itaim Bibi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
