BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Descubra o prazer de viver em um apartamento que equilibra localização premium, planta funcional e excelente custo-benefício. Em andar alto, com varanda e luz natural abundante, este imóvel no Itaim Bibi é ideal para quem valoriza praticidade urbana sem abrir mão de conforto e segurança patrimonial.
A sala para dois ambientes oferece proporções confortáveis e integração direta com a varanda, criando um espaço fluido para receber, relaxar ou simplesmente apreciar a vista urbana a partir do andar alto. A iluminação natural e a ventilação cruzada elevam a qualidade do ambiente.
2 dormitórios, sendo 1 suíte
Banheiro social completo
Planta versátil, permitindo configuração de home office sem comprometer o conforto
Cozinha funcional, com boa circulação, conectada à área de serviço independente e banheiro de apoio, um diferencial que agrega praticidade ao cotidiano.
1 vaga fixa, item cada vez mais valorizado na região
O Itaim Bibi é referência em qualidade de vida, reunindo centros corporativos, gastronomia de alto nível, serviços completos e mobilidade privilegiada. Um bairro que mantém alta demanda locatícia e sólida valorização imobiliária ao longo do tempo.
| Local | Categoria | Distância |
|---|---|---|
| Parque do Povo | Lazer | ~900 m |
| Av. Faria Lima | Centro financeiro | ~500 m |
| Hospital São Luiz Itaim | Saúde | ~600 m |
| Shopping Iguatemi | Compras | ~1,1 km |
| Eataly São Paulo | Gastronomia | ~750 m |
| Pão de Açúcar | Supermercado | ~300 m |
| Drogasil | Farmácia | ~250 m |
| Academia Smart Fit | Fitness | ~400 m |
| Ponto de ônibus (Av. JK) | Mobilidade | ~200 m |
| Área (m²) | Dorm./Suíte | Vagas | Valor (R$) | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 2 / 1 | 1 | 1.900.000,00 | 20.000,00 |
| 102 | 2 / 1 | 1 | 2.050.000,00 | 20.098,00 |
| 110 | 2 / 1 | 2 | 2.300.000,00 | 20.909,00 |
| 98 | 2 / 1 | 1 | 1.980.000,00 | 20.204,00 |
| Imóvel analisado | 2 / 1 | 1 | 1.800.000,00 | 18.000,00 |
Análise Econômica: o imóvel está aproximadamente 12% abaixo da média regional, reforçando seu posicionamento como oportunidade real no Itaim Bibi.
Com pacote de locação estimado em R$ 9.886,00, este apartamento entrega localização premium, liquidez imediata e margem de valorização. Trata-se de uma decisão racional respaldada por dados — e emocionalmente correta para quem entende que viver bem também é escolher com inteligência.
Agende sua visita com Andréia Saracchi (11) 96164-6682.
“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.” — Fernando Pessoa
|
R$ 8.500
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
2.550 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.131
R$ 9.886
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 4634 1711862 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Estado de Conservação: | reformado |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 150.00 m² |
| Área Privada: | 150.00 m² |
| Área Útil: | 150.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/01/2026 12:35:06 |
| Endereço: | Rua Viradouro , N°: 000 |
| Bairro: | Itaim Bibi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
