BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Esse apartamento é uma excelente opção para quem busca um imóvel espaçoso e com diversas comodidades. Com uma área útil de 290 m², ele oferece quatro suítes e cinco vagas de garagem, o que é ideal para famílias grandes ou quem precisa de mais espaço para veículos. O valor do condomínio, de R$ 3.200 por mês, pode ser considerado alto, mas justifica-se pelas várias comodidades oferecidas.
O IPTU de R$ 1.500 por mês também é um valor significativo, refletindo a localização e o padrão do imóvel. Com um preço de venda de R$ 2.300.000, o apartamento está posicionado no segmento de luxo do mercado imobiliário.
|
R$ 2.300.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.500
Valor do Condominio
R$
3.200
|
| Referência: | 4211 873734 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 5 |
| Ano de Construção: | 1992 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Área Total: | 290.00 m² |
| Área Privada: | 290.00 m² |
| Área Útil: | 290.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:51 |
| Endereço: | Rua Professor Lúcio Martins Rodrigues , N°: 100 , . , 330 |
| Bairro: | Jardim Leonor |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 7931 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
