BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
💰 Valor por m²: R$ 8.717,95/m²
💰 Condomínio: R$ 2.061,62
💰 IPTU anual: R$ 6.860,80
💰 IPTU mensal (aprox.): R$ 571,73
💰 Custo mensal total estimado: R$ 2.633,35
"Espaço é o novo luxo — e poucos imóveis ainda conseguem entregá-lo com inteligência."
Descubra o privilégio de viver com amplitude real no coração do Brooklin Novo. Este apartamento de 156m² combina planta generosa, conforto clássico e localização estratégica, criando uma proposta rara em um mercado cada vez mais dominado por metragens compactas.
Sala ampla para três ambientes com lareira — um diferencial que agrega sofisticação e conforto.
A varanda complementa o espaço com ventilação e iluminação natural abundantes.
Dois elementos que atuam como gatilhos emocionais fortes:
👉 Combinação pouco comum nesta faixa de preço.
👉 Perfil: condomínio tradicional, seguro e funcional
O Brooklin Novo é um dos bairros mais completos da cidade, com acesso imediato a:
| Endereço | Área (m²) | Dorms | Vagas | Valor (R$) | Valor/m² (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Nebraska | 156 | 3 | 1 | 1.360.000,00 | 8.717,95 |
| Rua Nova York | 160 | 3 | 2 | 1.500.000,00 | 9.375,00 |
| Av. Padre Antônio | 150 | 3 | 1 | 1.250.000,00 | 8.333,33 |
| Rua Flórida | 155 | 3 | 2 | 1.480.000,00 | 9.548,39 |
| Rua Michigan | 162 | 3 | 2 | 1.550.000,00 | 9.567,90 |
| Rua Guararapes | 148 | 3 | 1 | 1.290.000,00 | 8.716,22 |
| Rua Califórnia | 170 | 3 | 2 | 1.620.000,00 | 9.529,41 |
| Rua Arizona | 158 | 3 | 2 | 1.490.000,00 | 9.430,38 |
| Rua Nebraska (similar) | 150 | 3 | 1 | 1.300.000,00 | 8.666,67 |
👉 Este imóvel: R$ 8.717,95/m²
✔️ Preço abaixo da média
| Nome | Categoria | Distância |
|---|---|---|
| Smart Fit Brooklin | Academia | ~300 m |
| Rua Nova York | Comércio | ~200 m |
| Shopping Morumbi | Shopping | ~1.000 m |
| Hospital Santa Paula | Hospital | ~800 m |
| Parque do Povo | Parque | ~1.500 m |
| Carrefour Brooklin | Mercado | ~900 m |
| Estação Campo Belo | Metrô | ~1.200 m |
| Vicolo Nostro | Restaurante | ~700 m |
| Juca Alemão | Restaurante | ~850 m |
Este imóvel exige uma leitura inteligente:
👉 Não é sobre custo baixo mensal
👉 É sobre compra inteligente com desconto estrutural
✔️ Você compra metragem grande abaixo da média
✔️ Compensa o condomínio no preço de entrada
✔️ Mantém potencial de valorização via modernização
Agende sua visita com Andreia Saracchi (11) 6164-6682 e avalie pessoalmente o que poucos percebem:
um imóvel onde o valor está escondido na estrutura — não na aparência.
|
R$ 1.360.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
6.860 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
2.061
|
| Referência: | 1373 (AP1987_BNI) 846948 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1988 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Área Total: | 168.00 m² |
| Área Privada: | 156.00 m² |
| Área Útil: | 156.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/04/2026 21:48:04 |
| Endereço: | Rua Nebraska , N°: 497 |
| Bairro: | Brooklin Novo |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 8.718 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INPC | 2/2026 | 0,56% |
| IPC-FIPE | 2/2026 | 0,25% |
| IPCA | 2/2026 | 0,70% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INPC | 3/2026 | 0,91% |
| IPC-FIPE | 3/2026 | 0,59% |
| IPCA | 3/2026 | 0,88% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
