BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Características do Bairro:
O Brooklin é um dos bairros mais sofisticados de São Paulo, dividido em duas regiões principais:
Diferenciais Principais:
Comparativo de Imóveis na Região:
| Tipo de Imóvel | Área | Quartos | Vagas | Preço | Condomínio |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento R. Nebraska | 132m² | 4 (3 suítes) | 3 | R$ 1.600.000 | R$ 2.300 |
| Apartamento Próximo | 207m² | 3 | 2 | R$ 2.200.000 | R$ 4.237 |
| Casa no Brooklin | 200m² | 3 | 4 | R$ 1.850.000 | R$ 1.451 |
Vantagens do Imóvel:
Infraestrutura Local:
Conclusão: O imóvel representa uma excelente oportunidade de investimento em um dos bairros mais valorizados de São Paulo, com infraestrutura completa e potencial de valorização.
|
R$ 1.720.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
957 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
2.100
|
| Referência: | 1599 (AP2711_BNI) 847180 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1998 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 7 |
| Área Total: | 132 m² |
| Área Privada: | 132 m² |
| Área Útil: | 132 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/06/2025 20:50:35 |
| Valor M2 | 12.121 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
