BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Este apartamento é uma excelente oportunidade para quem busca um imóvel para reformar e personalizar conforme seu gosto e necessidade. A localização privilegiada na Rua Ibiapinópolis valoriza ainda mais o investimento, oferecendo uma vida confortável e prática, próxima de escolas, restaurantes, parques e outras facilidades urbanas.
Não perca a oportunidade de conhecer este imóvel e vislumbrar todo o seu potencial. Entre em contato para agendar uma visita e explore todas as possibilidades que este apartamento tem a oferecer.
|
R$ 3.250.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta
Valor do IPTU
R$
1.056
Valor do Condominio
R$
2.682
|
| Referência: | 4123 855430 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1978 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 147.00 m² |
| Área Privada: | 147.00 m² |
| Área Útil: | 146.00 ~ 147.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 16:43:32 |
| Endereço: | Rua Ibiapinópolis , N°: 968 , APT 41 |
| Bairro: | Jardim Paulistano |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 23809 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
