BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Este apartamento é uma excelente oportunidade para quem busca um imóvel para reformar e personalizar conforme seu gosto e necessidade. A localização privilegiada na Rua Ibiapinópolis valoriza ainda mais o investimento, oferecendo uma vida confortável e prática, próxima de escolas, restaurantes, parques e outras facilidades urbanas.
Não perca a oportunidade de conhecer este imóvel e vislumbrar todo o seu potencial. Entre em contato para agendar uma visita e explore todas as possibilidades que este apartamento tem a oferecer.
|
R$ 3.250.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta
Valor do IPTU
R$
1.056
Valor do Condominio
R$
2.682
|
| Referência: | 4123 855430 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1978 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 147 m² |
| Área Privada: | 147 m² |
| Área Útil: | 146 ~ 147 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/06/2025 16:11:38 |
| Valor M2 | 23809 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
