BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 4.700
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
141 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.763
R$ 8.474
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 3040 (AP2831_BNI) 848653 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1980 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 11 |
| Área Total: | 37.00 m² |
| Área Privada: | 37.00 m² |
| Área Útil: | 37.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/12/2025 21:35:59 |
| Endereço: | Rua Senador César Lacerda Vergueiro |
| Bairro: | Sumarezinho |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
