BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Apartamento à Venda no Jardim Ampliação – 2 Dormitórios, 47m², 1 Vaga de Garagem, R$ 380.000,00 – Rua Marie Nader Calfat, São Paulo/SP
Este aconchegante apartamento de 47m², localizado no Jardim Ampliação, em São Paulo, oferece uma excelente oportunidade para quem busca um imóvel pronto para morar, com ótimo custo-benefício. Com 2 dormitórios, armários embutidos e 1 vaga de garagem, o imóvel está disponível para venda por R$ 380.000,00. Com segurança 24 horas e fácil acesso aos principais pontos da cidade, este apartamento é ideal para quem busca conforto e praticidade no dia a dia. Agende sua visita e conheça mais sobre este imóvel.
Descrição Detalhada do Imóvel:
Lazer e Segurança:
Valores e Condições:
Localização Privilegiada:
Pontos Comerciais e de Interesse Próximos:
| Estabelecimento | Distância | Link de Acesso |
|---|---|---|
| Supermercado Pão de Açúcar | 1 km | Localização no Google Maps |
| Farmácia Drogasil | 500m | Localização no Google Maps |
| Restaurante Zena Caffé | 1,5 km | Localização no Google Maps |
| Shopping Morumbi | 4 km | Localização no Google Maps |
| Parque do Povo | 3 km | Localização no Google Maps |
| Clube Pinheiros | 2 km | Localização no Google Maps |
| Escola Politécnica USP | 5 km | Localização no Google Maps |
Acessibilidade e Transporte:
Conclusão:
Este apartamento oferece uma excelente oportunidade para quem busca um imóvel confortável, bem localizado e com bom custo-benefício. A região oferece toda a infraestrutura necessária, com restaurantes, supermercados, farmácias e opções de lazer nas proximidades, além de uma excelente acessibilidade ao transporte público.
Agende Sua Visita:
Entre em contato para mais informações e para agendar sua visita a este imóvel que está pronto para morar!
|
R$ 380.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito, IPTU isento
Valor do Condominio
R$
600
|
| Referência: | 4484 1150537 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 1 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2004 |
| Estado de Conservação: | reformado |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 7 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 58 m² |
| Área Privada: | 47 m² |
| Área Útil: | 47 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 13:14:37 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
