BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Conforto, praticidade e lazer completo se encontram neste studio mobiliado no Real Parque, em São Paulo. Com 35 m² de área útil, 1 dormitório, sala aconchegante, cozinha equipada e vaga de garagem, este imóvel se destaca pela vista panorâmica em andar alto e pelo condomínio clube com infraestrutura completa. Uma oportunidade imperdível e exclusiva para quem busca qualidade de vida. Como diria Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena” – e aqui, cada metro quadrado tem valor.
Descubra o prazer de viver em um espaço moderno e funcional, onde cada detalhe foi pensado para simplificar sua rotina e transformar momentos em boas memórias. Este studio de 35 m² no Real Parque combina praticidade, lazer e localização estratégica, ideal para solteiros, jovens casais ou investidores.
Ambiente integrado com sala iluminada e arejada, ideal para momentos de relaxamento. A vista panorâmica em andar alto traz um charme especial, conectando o morador ao skyline da cidade.
O dormitório é funcional e aconchegante, com design inteligente que valoriza o espaço.
Studio mobiliado e pronto para morar
Ar condicionado para maior conforto
Cozinha equipada para praticidade no dia a dia
Estrutura completa que atende todas as necessidades:
Piscina
Espaço gourmet com churrasqueira
Salas de dança e ginástica
Coworking
Minimercado
Lavanderia
Jardim arborizado
Recepção 24h
O Real Parque é um bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, marcado por ruas arborizadas e tranquilidade residencial. Ao mesmo tempo, oferece acesso rápido à Marginal Pinheiros, à Av. Morumbi e a polos empresariais. É um bairro que une qualidade de vida e conveniência urbana.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância | Link |
|---|---|---|---|---|
| Colégio Avenues | Escola | Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221 | 600 m | Site |
| Shopping Cidade Jardim | Shopping | Av. Magalhães de Castro, 12000 | 850 m | Site |
| Shopping Morumbi | Shopping | Av. Roque Petroni Jr, 1089 | 1 km | Site |
| Colégio Miguel de Cervantes | Escola | Av. Jorge João Saad, 905 | 700 m | Site |
| Colégio Porto Seguro | Escola | Rua Floriano Peixoto, 223 | 950 m | Site |
| Decathlon Morumbi | Esportes | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha | 900 m | Site |
| Hospital Albert Einstein | Saúde | Av. Albert Einstein, 627 | 1 km | Site |
| Pão de Açúcar | Supermercado | Rua Américo Brasiliense, 2000 | 650 m | Site |
| Academia Bio Ritmo | Academia | Av. Morumbi, 7900 | 950 m | Site |
| Endereço | Bairro | Área (m²) | Valor (R$) | R$/m² | Dorms | Vagas | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua César Vallejo | Real Parque | 35 | 430.000,00 | 10.857,00 | 1 | 1 | — |
| Rua Américo Brasiliense | Real Parque | 40 | 450.000,00 | 11.250,00 | 1 | 1 | Link |
| Rua Deputado Laércio Corte | Real Parque | 32 | 420.000,00 | 13.125,00 | 1 | 1 | Link |
| Rua Geraldo Campos Moreira | Real Parque | 38 | 470.000,00 | 12.368,00 | 1 | 1 | Link |
| Rua Américo Brasiliense | Real Parque | 45 | 490.000,00 | 10.888,00 | 1 | 1 | Link |
Análise Financeira:
Valor mínimo: R$ 420.000,00
Valor médio: R$ 452.000,00
Valor máximo: R$ 490.000,00
Diferença percentual em relação ao valor do imóvel: -4,87% abaixo da média.
O studio da Rua César Vallejo representa uma excelente oportunidade de compra: valor abaixo da média da região, condomínio clube e localização estratégica próxima aos melhores colégios e shoppings de São Paulo.
"Entre em contato e agende sua visita agora mesmo. Este imóvel pode ser o início de um novo capítulo da sua vida."
|
R$ 430.000
Valor de Venda
Preço do metro quadrado (m²)
R$
12.285
Valor do IPTU
R$
120 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.900
|
| Referência: | 192 (AP2446_BNI) 845719 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 1 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2017 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 22 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 100 m² |
| Área Privada: | 35 m² |
| Área Útil: | 35 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/09/2025 15:27:18 |
| Valor M2 | 12.286 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
