BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
SOIL
The farm has soil rich in organic matter (3.5%), predominantly clay.
|
$ 40.000.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
|
| Referência: | 4515 1184540 |
| Tipo de Imóvel: | Rural » Fazenda |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 7 (sendo 6 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 10 |
| Estado de Conservação: | em perfeito estado de conservação |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 50690000.00 m² |
| Área Privada: | 50690000.00 m² |
| Área Útil: | 50690000.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:53 |
| Endereço: | Fazenda Baixa Alegre |
| Bairro: | Javi |
| Cidade: | Muquém de São Francisco |
| Estado: | Bahia, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
