BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Cobertura duplex em Perdizes, reformada com piscina e churrasqueira, bem localizada e em predio com lazer.
São 249m2, 3 dormitórios, 1 suite, 3 vagas, imovel totalmente reformado e bem moderno. O condominio oferece quadra poliesportiva, salao de festas, piscina aquecida, academia, plaugrpund e salao de jogos.
|
R$ 4.000.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.252 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.050
|
| Referência: | 3791 (CO0133_BNI) 849456 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Área Útil: | 249.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/12/2025 14:13:38 |
| Endereço: | Rua Cayowaá - de 0701/702 a 1459/1460 , N°: 100 , 144 , 854 |
| Bairro: | Perdizes |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 14.819 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
