BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Casa à venda com 350m² em Perdizes, São Paulo, 4 dorm.; 4 vagas; Preço: R$ 3.300.000,00=R$9.428,58/m2Imóvel para Venda R$ 3.300.000,00 4 Dormitório(s) , 5 Banheiro(s) , 4 Vaga(s) , Útil: 350m² Rua Wanderley, 05011-001, Perdizes, São Paulo, SP, BR
|
R$ 3.300.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1
Valor do Condominio
R$
1
|
| Referência: | 2456 (CO0117_BNI) 848058 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Área Total: | 350.00 m² |
| Área Privada: | 350.00 m² |
| Área Útil: | 350.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/12/2025 21:35:58 |
| Endereço: | Rua Wanderley , . |
| Bairro: | Perdizes |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 9.429 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
