BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 2.800.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
2.000 divididos em 12 parcelas
|
|
R$ 18.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
2.000 divididos em 12 parcelas
R$ 18.166
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 2781 (CA0187_BNI) 848389 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Área Total: | 500.00 m² |
| Área Útil: | 345.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/06/2025 16:11:30 |
| Endereço: | Rua Bernardino de Campos , N°: 100 , casa , 897 |
| Bairro: | Campo Belo |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 8.116 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
