BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Casa com 3 dormitórios à venda, 400 m² por R$ 5.490.000 - Paineiras do Morumbi - São Paulo/SP
Casa localizada em rua fechada, com segurança 24 horas, fácil acesso às marginais, próximo a hospitais, shoppings, e escolas.
Esta casa está localizada no Paineiras do Morumbi em rua fechada, onde a sofisticação encontra a comodidade em um cenário espetacular, próxima ao Clube Paineiras, escolas e shopping centers da região.
- 809m² Área de terreno
Casa Principal:
- 3 Dormitórios sendo uma suíte
- Amplo living
- Cozinha com armários
- Lavabo
- 3 Banheiros
- Área de serviços
- 5 Vagas de garagem
- Área gourmet
- Ofurô
Casa 2
2 quartos
Quarto de ferramentas
Adega
Lavanderia
Casa 3
1 quarto
1 banheiro
Sala
Quadra
Sauna
Bairro com tudo o que você precisa, próximo a supermercados, farmácias, hortifrútis, bancos, parques, comércios locais, shopping e grandes vias de acesso de São Paulo.
|
R$ 5.490.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
1.800
Valor do Condominio
R$
1
|
| Referência: | 4304 914907 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 5 |
| Ano de Construção: | 1980 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Área Total: | 800.00 m² |
| Área Privada: | 400.00 m² |
| Área Útil: | 400.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:51 |
| Endereço: | Rua Margarida Galvão , N°: 200 , linda casa , 207 |
| Bairro: | Paineiras do Morumbi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
