BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Casa de Luxo 4 Suítes, 568m² - Piscina Aquecida - R$ 4.000.000
Imagine viver em uma residência onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado para oferecer o máximo de conforto e sofisticação. Esta casa reformada no Real Parque é o refúgio ideal para famílias que buscam qualidade de vida em um ambiente exclusivo e acolhedor.
Descrição do Imóvel
Detalhes do Imóvel:
Descrição dos Ambientes:
Diferenciais:
Acabamentos e Reformas:
Resumo do Bairro
História: Fundado em 1896, o Real Parque evoluiu de uma área rural para um bairro residencial de alto padrão.
Atualidade: Atualmente, é uma região nobre de São Paulo, conhecida por suas residências de luxo e infraestrutura completa.
Pontos de Interesse no Entorno
| Nome do Estabelecimento | Categoria | Endereço | Distância (m) | Link |
|---|---|---|---|---|
| Supermercado Pão de Açúcar | Supermercado | Rua São Paulo Antigo, 300 | 200 | Link |
| Padaria Real | Padaria | Avenida Barão de Monte Mor, 450 | 250 | Link |
| Drogaria São Paulo | Farmácia | Rua Barão de Melgaço, 500 | 300 | Link |
| Academia Smart Fit | Academia | Avenida Magalhães de Castro, 600 | 350 | Link |
| Hospital Albert Einstein | Hospital | Avenida Albert Einstein, 627 | 400 | Link |
| Shopping Cidade Jardim | Shopping | Avenida Magalhães de Castro, 12000 | 500 | Link |
| Parque Alfredo Volpi | Parque | Rua Engenheiro Oscar Americano, 480 | 600 | Link |
| Colégio Visconde de Porto Seguro | Escola | Rua Floriano Peixoto, 700 | 700 | Link |
| Restaurante Fasano | Restaurante | Rua Vitório Fasano, 88 | 800 | Link |
| Agência dos Correios | Correios | Rua São Tomé, 900 | 150 | Link |
Comparativo de Imóveis na Região
| Endereço do Imóvel | Área Útil (m²) | Valor de Venda | Valor de Locação | Preço por m² | Diferença (%) em relação ao valor de venda | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Dom Paulo Pedrosa | 400 | R$ 4.200.000 | R$ 20.000 | R$ 10.500 | +5% | Link |
| Rua Dom Paulo Pedrosa | 450 | R$ 4.500.000 | R$ 22.000 | R$ 10.000 | +12,5% | Link |
| Rua Dom Paulo Pedrosa | 380 | R$ 3.800.000 | R$ 18.000 | R$ 10.000 | -5% | Link |
| Rua Dom Paulo Pedrosa | 420 | R$ 4.600.000 | R$ 23.000 | R$ 10.952 | +15% | Link |
| Rua Dom Paulo Pedrosa | 390 | R$ 3.900.000 | R$ 19.000 | R$ 10.000 | -2,5% | Link |
| Rua Dom Paulo Pedrosa | 410 | R$ 4.100.000 | R$ |
|
R$ 4.000.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
1.960
Condomínio isento
|
| Referência: | 4403 1009713 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 6 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Área Total: | 568 m² |
| Área Privada: | 568 m² |
| Área Útil: | 400 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 13:14:37 |
| Valor M2 | 7000 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
