BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 23.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
3.500 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
7.353
R$ 30.644
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 3678 (COC0008_BNI) 849328 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Escritório |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 8 |
| Área Útil: | 272 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/06/2025 11:35:13 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
