BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Loja na Cidade Jardim – 492 m², 17 vagas, localização privilegiada, ideal para clínicas, escritórios e lojas!
Espaço comercial próximo ao Jockey Clube, Parque do Povo e Hospital São Luiz, com ampla fachada, dois andares e jardim. Um ponto estratégico para negócios em um dos bairros mais sofisticados de São Paulo.
Descubra o local perfeito para seu negócio na Cidade Jardim. Com 492 m², estacionamento para 17 veículos e uma localização privilegiada, este imóvel é ideal para clínicas, escritórios ou lojas que buscam visibilidade e sofisticação.
Descrição Completa do Imóvel
Características Internas:
O imóvel oferece 492 m² de área útil distribuídos em dois andares, com 3 banheiros e 4 salas amplas que proporcionam flexibilidade para diversos tipos de negócios.
Área Externa:
A fachada ampla e moderna é um grande diferencial, complementada por um jardim e estacionamento com capacidade para até 17 veículos, garantindo praticidade para clientes e colaboradores.
Diferenciais:
Localização estratégica com alta visibilidade, a poucos minutos do Jockey Clube, Parque do Povo e Hospital São Luiz. Ideal para clínicas, lojas, escritórios ou agências que desejam se destacar na região.
Resumo do Bairro
A Cidade Jardim é um dos bairros mais sofisticados de São Paulo, com fácil acesso à Marginal Pinheiros, Avenida Faria Lima e Shopping Iguatemi. A região combina charme e conveniência, sendo ideal para negócios que buscam aliar elegância e funcionalidade.
Pontos de Interesse no Entorno
| Nome | Categoria | Endereço | Distância |
|---|---|---|---|
| Jockey Clube de São Paulo | Lazer | Avenida Lineu de Paula Machado | 5 min |
| Parque do Povo | Parque | Avenida Henrique Chamma | 8 min |
| Hospital São Luiz | Hospital | Avenida Santo Amaro | 10 min |
| Shopping Iguatemi | Shopping Center | Avenida Faria Lima | 12 min |
| Colégio PlayPen | Escola | Avenida Eng. Oscar Americano | 10 min |
Comparativo de Imóveis
| Imóvel | Valor de Locação | Valor por m² | Área Útil | Banheiros | Vagas | Similaridade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja Av. dos Tajurás, Cidade Jardim | R$ 29.900/mês | R$ 60,77 | 492 m² | 3 | 17 | Alta |
| Loja Rua Itapé-acu, Cidade Jardim | R$ 24.000/mês | R$ 107 | 224 m² | 2 | 5 | Média |
| Loja Av. Lineu de Paula Machado, Cidade Jardim | R$ 35.000/mês | R$ 105 | 333 m² | 3 | 10 | Média |
Conclusão Financeira e Vantagens
Este ponto comercial na Cidade Jardim oferece localização estratégica, amplo estacionamento e uma arquitetura que destaca seu negócio. Ideal para quem busca elegância e visibilidade em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo.
Agende sua visita e venha conhecer o espaço ideal para o sucesso do seu empreendimento!
|
R$ 29.900
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
5.210
R$ 35.110
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 25 843928 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 1 |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 17 |
| Ano de Construção: | 1990 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 30 |
| Área Total: | 500 m² |
| Área Privada: | 492 m² |
| Área Útil: | 492 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/06/2025 20:50:34 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
