BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
APARTAMENTO DUPLEX À VENDA EM HIGIENÓPOLIS
Rua Minas Gerais – Higienópolis | São Paulo/SP
Uma joia rara em Higienópolis. Este apartamento duplex reformado, com 350 m² úteis, reúne elegância contemporânea, amplitude e uma localização privilegiada — próximo aos Jardins, Avenida Paulista, FAAP, FGV, Pacaembu e metrô. Um imóvel que combina arquitetura marcante, acabamentos nobres e privacidade, em condomínio exclusivo de inspiração europeia.
O hall social imponente abre para um living com pé-direito duplo, criando uma atmosfera de imponência e luminosidade. As grandes janelas garantem excelente iluminação e ventilação natural.
A área social contempla três salas (estar, TV e escritório), além de sala de almoço, copa e cozinha bem planejadas.
🔹 Destaque absoluto para a escada em espiral no centro do living — elemento de design autoral que conecta os pavimentos com leveza e personalidade.
3 suítes amplas, todas com marcenaria sob medida
Piso em madeira nas salas e suítes, conferindo conforto térmico e elegância
Banheiros em mármore, com bancadas generosas, box amplo e chuveiro a gás
Todo o apartamento conta com ar-condicionado e projeto de iluminação que valoriza cada ambiente.
Condomínio de arquitetura neoclássica, construído há cerca de 15 anos, em estilo europeu. Possui poucas unidades, garantindo exclusividade e privacidade.
Lazer e comodidades:
Academia equipada
Jardim com projeto paisagístico
Piscina coberta com raia aquecida
Valor de venda: R$ 8.400.000,00
Área útil: 350 m²
Valor por m²: R$ 24.000,00
Valor compatível com o padrão do imóvel, diferenciais de duplex, 5 vagas e localização premium.
| Endereço / Referência | Área (m²) | Suítes | Vagas | Estado | Valor | Valor por m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Minas Gerais (Duplex) | 350 | 3 | 5 | Reformado | R$ 8.400.000,00 | R$ 24.000,00 |
| Rua Maranhão | 320 | 3 | 4 | Reformado | R$ 8.200.000,00 | R$ 25.625,00 |
| Av. Angélica (alto padrão) | 360 | 3 | 4 | Reformado | R$ 9.600.000,00 | R$ 26.666,67 |
| Rua Piauí (luxo) | 300 | 3 | 3 | Reformado | R$ 7.800.000,00 | R$ 26.000,00 |
📉 Leitura: valor por m² alinhado ou abaixo de comparáveis reformados, com vantagem clara de 5 vagas e tipologia duplex.
| Local | Categoria | Distância |
|---|---|---|
| FAAP | Educação | 600 m |
| FGV | Educação | 900 m |
| Estádio do Pacaembu | Lazer | 700 m |
| Avenida Paulista | Cultural/Comercial | 1,2 km |
| Shopping Pátio Higienópolis | Compras | 1,0 km |
| Praça Buenos Aires | Lazer | 900 m |
| Hospital Samaritano | Saúde | 1,3 km |
| Modal | Referência | Distância |
|---|---|---|
| Metrô – Linha Verde | Estação Consolação | 1,1 km |
| Metrô – Linha Amarela | Estação Higienópolis–Mackenzie | 1,3 km |
| Ônibus | Rua Minas Gerais / Av. Angélica | 100–300 m |
| Acesso viário | Av. Angélica | 300 m |
| Acesso viário | Consolação / Paulista | 1,2 km |
Um apartamento duplex de alto padrão, para quem busca sofisticação, design autoral, conforto e localização estratégica. Ideal para famílias que valorizam espaço, privacidade e a experiência de morar em um dos bairros mais nobres de São Paulo.
📞 Agende sua visita e encante-se com este duplex exclusivo em Higienópolis.
|
R$ 8.400.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
55.206 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
11.873
|
| Referência: | 2587 (AD0013_BNI) 848192 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 5 |
| Estado de Conservação: | impecável |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Área Total: | 350.00 m² |
| Área Privada: | 350.00 m² |
| Área Útil: | 350.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/02/2026 19:38:23 |
| Endereço: | Rua Minas Gerais , N°: 000 , 1 , 145 |
| Bairro: | Higienópolis |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 22.257 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| INPC | 1/2026 | 0,39% |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| IPCA | 1/2026 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INPC | 2/2026 | 0,56% |
| IPC-FIPE | 2/2026 | 0,25% |
| IPCA | 2/2026 | 0,70% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
