BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 3.800.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
2.090 divididos em 12 parcelas
|
|
R$ 12.500
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
2.090 divididos em 12 parcelas
R$ 12.674
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 2768 (SO0066_BNI) 848376 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 6 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 10 |
| Ano de Construção: | 1970 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 50 |
| Área Total: | 1200.00 m² |
| Área Privada: | 750.00 m² |
| Área Útil: | 750.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 16:41:36 |
| Endereço: | Antonio rebello , N°: 100 , Linda casa venha conhecer , 60 |
| Bairro: | Retiro Morumbi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 3.867 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INPC | 12/2025 | 0,21% |
| IPC-FIPE | 12/2025 | 0,32% |
| IPCA | 12/2025 | 0,33% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| IPC-FIPE | 1/2026 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
