BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 3.800.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
2.090 divididos em 12 parcelas
|
|
R$ 12.500
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
2.090 divididos em 12 parcelas
R$ 12.674
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 2768 (SO0066_BNI) 848376 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 6 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 10 |
| Ano de Construção: | 1970 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 50 |
| Área Total: | 1200 m² |
| Área Privada: | 750 m² |
| Área Útil: | 750 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/06/2025 16:11:30 |
| Valor M2 | 3.867 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
