BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 3.800.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
2.090 divididos em 12 parcelas
|
|
R$ 12.500
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
2.090 divididos em 12 parcelas
R$ 12.674
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 2768 (SO0066_BNI) 848376 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 6 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 10 |
| Ano de Construção: | 1970 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 50 |
| Área Total: | 1200.00 m² |
| Área Privada: | 750.00 m² |
| Área Útil: | 750.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:54:03 |
| Endereço: | Antonio rebello |
| Bairro: | Retiro Morumbi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 3.867 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
