BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 4.765.200
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
Valor do IPTU
R$
10
Valor do Condominio
R$
10
|
| Referência: | 2543 (AP2717_BNI) 848147 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2022 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Área Total: | 300.00 m² |
| Área Privada: | 265.00 m² |
| Área Útil: | 265.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/12/2025 21:35:58 |
| Endereço: | Rua Michigan - até 649/650 , N°: 100 , u21 , 575 |
| Bairro: | Cidade Monções |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 17.982 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
