BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 738.300
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, , Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
10
Valor do Condominio
R$
968
|
| Referência: | 233 (AP2735_BNI) 845762 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2024 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 6 |
| Área Total: | 70.00 m² |
| Área Privada: | 53.00 m² |
| Área Útil: | 53.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:50 |
| Endereço: | Rua Princesa Leopoldina , N°: 100 , 61 , 625 |
| Bairro: | Alto da Lapa |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 13.800 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
