BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Imagine viver em um espaço onde cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto e bem-estar. Este apartamento de 98 m² na Vila Olímpia oferece 3 dormitórios, sendo 1 suíte, armários embutidos e 2 vagas de garagem. Com localização privilegiada e infraestrutura completa, é o lar ideal para quem busca qualidade de vida.
A sala espaçosa é perfeita para momentos de convivência, com iluminação natural e ventilação cruzada. A integração com a varanda proporciona um ambiente agradável para receber amigos e familiares.
Os 3 dormitórios, incluindo uma suíte, oferecem conforto e privacidade. Armários embutidos garantem praticidade e organização.
Armários embutidos
Aceita PET
2 vagas de garagem
Localização estratégica
O condomínio oferece lazer completo com piscina, churrasqueira, salão de festas e playground, proporcionando momentos de diversão e relaxamento para toda a família.
A Vila Olímpia é um dos bairros mais valorizados de São Paulo, conhecida por sua infraestrutura completa, com escolas, universidades, hospitais, shoppings e fácil acesso às principais vias da cidade. Viver aqui é desfrutar de comodidade e qualidade de vida.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância |
|---|---|---|---|
| FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas | Educação | Av. Santo Amaro, 1239 | 500 m |
| INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa | Educação | R. Quatá, 300 | 800 m |
| Colégio da Companhia de Maria | Educação | R. Casa do Ator, 275 | 600 m |
| Shopping Vila Olímpia | Compras | R. Olimpíadas, 360 | 1 km |
| Supermercado Pão de Açúcar | Supermercado | Av. Hélio Pellegrino, 100 | 700 m |
| Parque do Povo | Lazer | Av. Henrique Chamma, 420 | 1,2 km |
| Estação Vila Olímpia (CPTM) | Transporte | Av. das Nações Unidas, 10900 | 1,5 km |
| Estação Moema (Metrô) | Transporte | Av. Ibirapuera, 3000 | 1,2 km |
| Aeroporto de Congonhas | Transporte | Av. Washington Luís, s/n | 5 km |
| Endereço | Valor Aluguel | Área Útil | Valor/m² | Dormitórios | Suítes | Vagas | Ano Construção | Similaridade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Doutor Ivo Define Frasca | R$ 6.500,00 | 98 m² | R$ 66,33 | 3 | 1 | 2 | 2002 | 100% |
| R. Doutor Ivo Define Frasca | R$ 6.000,00 | 80 m² | R$ 75,00 | 2 | 1 | 1 | 2010 | 90% |
| R. Doutor Ivo Define Frasca | R$ 7.000,00 | 100 m² | R$ 70,00 | 3 | 1 | 2 | 2005 | 95% |
Com aluguel de R$ 6.500,00 e valor por m² de R$ 66,33, este apartamento oferece excelente custo-benefício na Vila Olímpia. A localização privilegiada, infraestrutura completa e condomínio com lazer tornam esta uma oportunidade única para quem busca qualidade de vida na cidade.
"A vida é feita de escolhas, e esta pode ser a sua melhor decisão."
|
R$ 6.500
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
5.420 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.675
R$ 8.717
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 4509 1182302 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2003 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 3 |
| Área Total: | 98 m² |
| Área Privada: | 98 m² |
| Área Útil: | 98 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 13:14:38 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
