BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
💰 Valor por m²: aproximadamente R$ 12.152,17/m²
💰 Condomínio: R$ 1.050,00
💰 IPTU: R$ 3.400,00/ano
"Morar bem é transformar o cotidiano em um refúgio silencioso no coração da cidade."
Existe um tipo raro de imóvel em Moema: aquele que combina localização premium, silêncio absoluto e vista aberta. Este apartamento entrega exatamente isso. Em andar alto, fora da rota de aviões, ele oferece uma experiência quase paradoxal: viver no epicentro urbano com sensação de refúgio elevado.
A sala de estar, integrada à varanda, cria um ambiente fluido e iluminado. A vista aberta não é apenas estética — ela atua como um ativo emocional, reduzindo ruído mental e ampliando a percepção de espaço.
A cortina instalada já resolve o conforto térmico e lumínico.
Aqui está um dos pontos de maior valor oculto:
vista + altura + silêncio = escassez real em Moema.
Esse conjunto é difícil de replicar — e isso impacta diretamente na valorização futura.
Os quartos foram pensados para conforto real, não apenas estética.
Dois banheiros completos, com boa distribuição — eliminando conflitos de uso no dia a dia.
Esse layout resolve um dos maiores gargalos de apartamentos modernos: funcionalidade operacional.
O condomínio entrega o essencial com eficiência — sem inflar custos desnecessários.
Moema (lado Pássaros) é um dos mercados mais resilientes da cidade.
Por quê?
E o mais importante:
👉 imóveis fora da rota de aviões possuem prêmio silencioso de valorização
Este imóvel ocupa uma posição muito específica:
| Endereço | Área (m²) | Dorms | Vagas | Valor (R$) | Cond. (R$) | IPTU (R$) | Valor/m² (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Macuco | 95 | 2 | 1 | 1.180.000,00 | 1.100,00 | 3.600,00 | 12.421,05 | ||
| Alameda Jauaperi | 90 | 2 | 1 | 1.050.000,00 | 980,00 | 3.200,00 | 11.666,67 | ||
| Av. Rouxinol | 100 | 3 | 1 | 1.250.000,00 | 1.200,00 | 3.800,00 | 12.500,00 | ||
| Av. Pavão | 85 | 2 | 1 | 980.000,00 | 900,00 | 2.900,00 | 11.529,41 | ||
| Av. Cotovia | 92 | 2 | 1 | 1.150.000,00 | 1.050,00 | 3.500,00 | 12.500,00 | ||
| Av. Aratãs | 88 | 2 | 1 | 1.020.000,00 | 950,00 | 3.000,00 | 11.590,91 | ||
| Av. Macuco, 480 | 93 | 2 | 1 | 1.200.000,00 | 1.100,00 | 3.700,00 | 12.903,23 | ||
| Av. Lavandisca | 97 | 2 | 1 | 1.290.000,00 | 1.300,00 | 4.000,00 | 13.298,97 | ||
| Av. Juriti | 91 | 2 | 1 | 1.100.000,00 | 1.000,00 | 3.300,00 | 12.087,91 |
👉 Esse imóvel: ~ R$ 12.152,17/m²
👉 Tradução:
Subprecificado do ponto de vista qualitativo
| Nome | Categoria | Endereço | Distância |
|---|---|---|---|
| Parque Ibirapuera | Parque | Av. Pedro Álvares Cabral | ~1.000 m |
| Shopping Ibirapuera | Shopping | Av. Ibirapuera | ~800 m |
| Hospital Alvorada | Hospital | Av. Ibirapuera | ~700 m |
| Metrô Moema | Transporte | Av. Ibirapuera | ~600 m |
| Pão de Açúcar Moema | Supermercado | Av. Ibirapuera | ~500 m |
| Smart Fit Moema | Academia | Av. Pavão | ~400 m |
| Colégio Mobile | Escola | Moema | ~900 m |
| La Nonna di Lucca | Restaurante | Moema | ~650 m |
| Bar do Juarez Moema | Restaurante | Moema | ~700 m |
Não é só localização.
É densidade de conveniência premium.
👉 Esse imóvel está dentro de um raio onde:
Isso ativa dois gatilhos psicológicos:
Os melhores investidores não compram metragem.
Eles compram:
👉 tempo economizado + silêncio + liquidez futura
Esse imóvel entrega os três.
Este apartamento não compete com todos os outros de Moema.
Ele compete apenas com os poucos que realmente entregam qualidade de vida real.
📞 Agende sua visita com Andreia Saracchi (11) 96164-6682.
Esse tipo de oportunidade não costuma ficar disponível por muito tempo.
|
R$ 1.118.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
3.400 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.050
|
| Referência: | 4675 1991188 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Estado de Conservação: | impecável |
| Área Total: | 92.00 m² |
| Área Privada: | 92.00 m² |
| Área Útil: | 92.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/04/2026 16:56:13 |
| Endereço: | Avenida Macuco , N°: 518 |
| Bairro: | Moema |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INPC | 2/2026 | 0,56% |
| IPC-FIPE | 2/2026 | 0,25% |
| IPCA | 2/2026 | 0,70% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INPC | 3/2026 | 0,91% |
| IPC-FIPE | 3/2026 | 0,59% |
| IPCA | 3/2026 | 0,88% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
