BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
TERRENO TOTAL: 2.770,56 m²
TERRENO TORRE STUDIOS: 437,08 m²
01 TORRE
SEM GARRAGEM
NÚMERO DE PAVIMENTOS: Térreo + lazer + 11
pavimentos
8 x ANDAR
92 UNIDADES:
22 unidades de 27,5 m²
23 unidades de 26,5 m²
45 unidades de 31 m²
01 unidade garden de 37,5 m²
01 unidade garden de 52,5 m²
|
R$ 360.000
Vendas a partir de
R$ 450.000
Vendas irão até
Valor do IPTU
R$
560
Valor do Condominio
R$
1.800
|
| Referência: | 4249 892409 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Quarto(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2024 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 60.00 m² |
| Área Privada: | 35.00 m² |
| Área Útil: | 35.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/06/2025 16:11:40 |
| Endereço: | Rua Apiacás , N°: 279 , impecável lindo venha conhecer |
| Bairro: | Perdizes |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
