BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Apresentamos este amplo e acolhedor Sobrado à venda, situado na charmosa Rua Wanderley, no bairro Pompeia, em São Paulo. Com 2 quartos espaçosos e 2 banheiros bem distribuídos, este imóvel é a escolha ideal para quem valoriza conforto e praticidade em um ambiente bem estruturado e com excelente localização.
Características do Imóvel:
Localização Privilegiada: Situado em um dos bairros mais desejados de São Paulo, o imóvel está próximo a uma variedade de pontos de interesse que garantem uma excelente qualidade de vida. A poucos passos, você encontra a Escola de Yoga, Alta Performance Perdizes, Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima, Colégio Global, Estação Perdizes e o Indac - Instituto de Arte e Ciência. Além disso, a região oferece uma vasta gama de opções de serviços, comércio, e transporte, facilitando o dia a dia dos moradores.
Este imóvel é a escolha perfeita para quem busca um lar completo, confortável e bem localizado. Não perca a oportunidade de conhecer este espaço único em Pompeia!
|
R$ 860.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
132
Condomínio isento
|
| Referência: | 4263 897470 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Área Total: | 132.00 m² |
| Área Privada: | 132.00 m² |
| Área Útil: | 132.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/12/2025 22:35:51 |
| Endereço: | Rua Wanderley , N°: 100 , . , 1501 |
| Bairro: | Perdizes |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 6515 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
