BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Sofisticação, exclusividade e elegância se encontram neste espetacular apartamento de 227m², localizado na charmosa Rua Tatuí, uma das vias mais tranquilas e desejadas do Jardins.
Com 3 amplas suítes, 3 vagas de garagem e planta com um apartamento por andar, o imóvel oferece privacidade e conforto absoluto.
O projeto foi concebido para quem busca o melhor da vida urbana com o aconchego de um verdadeiro lar.
“Há lugares que nos escolhem, não apenas para morar, mas para viver.” — inspirado em Fernando Pessoa
Imagine-se abrindo as janelas e deixando o sol iluminar cada ambiente deste apartamento elegante, onde conforto, estilo e harmonia se unem em perfeita sintonia.
Amplo, ensolarado e envolto por uma atmosfera de tranquilidade, o imóvel traduz praticidade e sofisticação, ideal para quem deseja viver com charme e conforto no coração do Jardins.
Prédio com localização privilegiada, em rua calma e arborizada.
O apartamento é ensolarado e espaçoso, com 3 suítes amplas, sendo a suíte master com closet.
Dispõe de sala de TV, sala de estar e jantar integradas, além de uma varanda agradável, perfeita para relaxar ou receber amigos.
São 227 m² de puro conforto, com um apartamento por andar, o que garante privacidade total e uma sensação de casa suspensa.
O imóvel pode ser locado ou adquirido, com ou sem mobília, oferecendo flexibilidade para diferentes perfis de moradores.
O living amplo, com porta balcão, proporciona iluminação natural abundante e integração perfeita entre estar, jantar e home theater.
O mobiliário de alto padrão cria uma atmosfera acolhedora e sofisticada, com design contemporâneo, piso de madeira nobre e detalhes elegantes que realçam a amplitude dos espaços.
As três suítes são generosas e muito bem distribuídas, com armários embutidos e banheiros em mármore.
A suíte master conta com closet espaçoso, iluminação natural e atmosfera de absoluto conforto.
Cozinha equipada com eletrodomésticos modernos, copa integrada e armários sob medida.
A área de serviço é ampla e funcional, com dependência e banheiro de apoio.
Um apartamento por andar (privacidade total)
Opção de compra ou locação, com ou sem mobília
Ambientes amplos, iluminados e ventilados
Ar-condicionado em todos os cômodos
Pisos em madeira e porcelanato.
Lavabo social elegante
Sistema de segurança e portaria 24h
Três vagas demarcadas
Edifício elegante e discreto, com poucos andares e portaria 24 horas.
Situado na Rua Tatuí, entre as alamedas mais calmas e arborizadas dos Jardins, o endereço oferece a perfeita combinação entre tranquilidade residencial e proximidade com a vida urbana, a poucos passos da Oscar Freire, Haddock Lobo, e das melhores boutiques, cafés e restaurantes da região.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância | Link |
|---|---|---|---|---|
| Parque Trianon / MASP | Cultura e Lazer | Av. Paulista, 1578 | 700 m | Google Maps |
| Oscar Freire Shopping | Compras e Gastronomia | R. Oscar Freire, 580 | 450 m | Site Oficial |
| Eataly Jardins | Gastronomia Internacional | R. Haddock Lobo, 1626 | 600 m | Eataly |
| Hospital Nove de Julho | Saúde | R. Peixoto Gomide, 625 | 750 m | Hospital 9 de Julho |
| Colégio Dante Alighieri | Educação | Alameda Jaú, 1061 | 850 m | Colégio Dante |
| Estação Paulista (Metrô) | Transporte Público | Av. Paulista, 2073 | 900 m | Google Maps |
| Empório Santa Maria | Gourmet e Vinhos | Av. Cidade Jardim, 790 | 950 m | Empório SM |
| Pão de Açúcar Jardins | Supermercado | Alameda Lorena, 300 | 400 m | Pão de Açúcar |
| Restaurante Fasano | Alta Gastronomia | R. Vittorio Fasano, 88 | 600 m | Fasano |
| Endereço / Condomínio | Área (m²) | Locação (R$) | Cond. (R$) | IPTU (R$) | Total (R$) | Suítes | Vagas | Mobiliado | Similaridade |
|----------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|----------|--------------|
| Alameda Lorena| 220 | 26.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 34.200,00 | 3 | 3 | Sim | 95% |
| Rua Haddock Lobo| 230 | 27.500,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 35.300,00 | 3 | 3 | Sim | 92% |
| Rua Oscar Freire| 210 | 24.000,00 | 4.600,00 | 2.800,00 | 31.400,00 | 3 | 2 | Sim | 89% |
| Alameda Campinas| 240 | 28.000,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 37.000,00 | 3 | 3 | Sim | 94% |
| Alameda Franca| 225 | 25.500,00 | 4.700,00 | 3.100,00 | 33.300,00 | 3 | 3 | Sim | 97% |
Locação mínima: R$ 24.000,00
Média de mercado: R$ 26.200,00
Máxima: R$ 28.000,00
Valor deste imóvel: R$ 25.000,00 (4,58% abaixo da média da região)
Pacote total (locação + condomínio + IPTU): R$ 32.700,00
O apartamento da Rua Tatuí representa uma excelente oportunidade no eixo nobre dos Jardins, com metragem generosa, luminosidade natural, acabamento refinado e preço competitivo.
A possibilidade de compra ou locação, com ou sem mobília, reforça sua versatilidade e atratividade.
Privacidade, conforto e localização ímpar fazem deste imóvel um convite para viver o melhor de São Paulo.
“O verdadeiro luxo está em viver o essencial com elegância.”
Agende sua visita e descubra o privilégio de morar em um endereço onde cada detalhe traduz exclusividade.
|
R$ 25.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal Aceita-se: Seguro Fiança, Fiador, Depósito/Caução
Valor do IPTU
R$
30.000 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
4.700
R$ 32.700
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 4573 1413139 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2011 |
| Estado de Conservação: | impecável |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 227 m² |
| Área Privada: | 227 m² |
| Área Útil: | 227 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 13:21:05 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
