BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Descubra o equilíbrio perfeito entre sofisticação, exclusividade e conforto nesta espetacular cobertura duplex de 756m², situada em uma localização privilegiada de frente para a Praça Visconde Cunha Bueno, no Real Parque. Com 4 suítes espaçosas, 8 banheiros, 4 vagas de garagem e um depósito privativo, esta residência oferece uma experiência de moradia incomparável. Destaque para a piscina privativa, sauna, espaço gourmet, adega e uma vista panorâmica incrível. O condomínio oferece infraestrutura completa, incluindo quadra de tênis, academia, piscinas aquecidas e áreas verdes. Uma oportunidade única para viver com conforto e exclusividade! "Viver é a arte de transformar cada instante em um momento inesquecível." – Fernando Pessoa.
Imagine acordar todos os dias em um lar onde sofisticação, privacidade e bem-estar se encontram. Esta cobertura duplex oferece ambientes amplos, bem iluminados e projetados para proporcionar o máximo em conforto e lazer.
O Real Parque é um bairro de alto padrão, conhecido por suas ruas tranquilas, segurança e infraestrutura completa. Com fácil acesso a importantes vias da cidade, como Avenida Morumbi e Marginal Pinheiros, a região oferece proximidade a escolas renomadas, hospitais, shoppings e áreas verdes.
| Nome | Categoria | Endereço | Distância |
|---|---|---|---|
| Praça Visconde Cunha Bueno | Lazer | Real Parque | Em frente |
| Escola Educação Ursinho Branco | Escola | Real Parque | 350m |
| Wizard São Paulo Real Parque | Educação | Av. Barão de Campos Gerais, 540 | 600m |
| Shopping Cidade Jardim | Compras | Av. Magalhães de Castro, 12000 | 2,3 km |
| Hospital Albert Einstein | Saúde | Av. Albert Einstein, 627 | 3,0 km |
| Estação Berrini | Mobilidade | Av. das Nações Unidas, 12901 | 2,8 km |
Segue uma análise comparativa de coberturas similares no Real Parque, dentro de um raio de 1 km:
| Endereço | Bairro | Área Útil (m²) | Valor (R$) | Valor por m² (R$) | Dorms | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praça Visconde Cunha Bueno | Real Parque | 756 | 6.500.000 | 8.601 | 4 | 4 | 4 |
| Rua São Benedito, 900 | Real Parque | 730 | 6.800.000 | 9.315 | 4 | 4 | 5 |
| Rua Flórida, 125 | Brooklin | 780 | 7.200.000 | 9.231 | 4 | 4 | 4 |
| Av. Morumbi, 4000 | Real Parque | 750 | 7.000.000 | 9.260 | 4 | 4 | 4 |
💡 Análise de Mercado
Se você busca uma cobertura exclusiva, espaçosa e com infraestrutura completa, este imóvel no Real Parque é a opção ideal. A sofisticação da arquitetura, a vista panorâmica e os diferenciais do condomínio fazem desta uma oportunidade única para quem deseja morar com luxo e conforto.
Além da localização privilegiada, em frente à Praça Visconde Cunha Bueno, a cobertura oferece um estilo de vida único, com segurança, lazer e acessibilidade, tornando-se perfeita para famílias exigentes que valorizam sofisticação e qualidade de vida.
📍 Agende uma visita e surpreenda-se com esta magnífica cobertura! Seu novo lar espera por você. ✨
|
R$ 7.000.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito, O preço pedido pelos pp é de 6.5, mas livre de comissão assim aumentamos para 7.0 de modo a recebermos a diferença a titulo de comissão.
Valor do IPTU
R$
61.630 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
15.608
|
| Referência: | 4291 903656 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Atualizar / Reformar |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 8 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1979 |
| Estado de Conservação: | necessita reforma no piso superior |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 20 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 20 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 756 m² |
| Área Privada: | 756 m² |
| Área Útil: | 756 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/06/2025 16:11:40 |
| Valor M2 | 8597 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
