BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Este imóvel é uma verdadeira “mansão suspensa”, ideal para famílias grandes ou para quem deseja um espaço versátil para personalização. Com uma área privativa de 642 m², o triplex está distribuído em três pavimentos e oferece uma infinidade de possibilidades de layout, além de uma vista deslumbrante.
18º Andar:
19º Andar:
Mezanino:
Edifício:
Venda:
|
R$ 6.500.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
4.976
Valor do Condominio
R$
7.990
|
| Referência: | 4269 897523 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 5 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 ~ 50 |
| Vaga(s:) | 6 |
| Ano de Construção: | 1985 |
| Estado de Conservação: | precisa de reforma completa |
| Número do Andar: | 17 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 17 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 642 m² |
| Área Privada: | 642 m² |
| Área Útil: | 642 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/06/2025 16:11:40 |
| Valor M2 | 10124 |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) |
| INPC | 9/2025 | 0,52% |
| IPC-FIPE | 9/2025 | 0,65% |
| IPCA | 9/2025 | 0,48% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
