BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 1.950.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
33.068 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.965
|
|
R$ 10.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
33.068 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.965
R$ 16.720
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 3720 (COC0027_BNI) 849378 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Escritório |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1990 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 4 |
| Área Total: | 437.00 m² |
| Área Privada: | 200.00 ~ 204.00 m² |
| Área Útil: | 204.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/12/2025 14:13:38 |
| Endereço: | Rua João Alexandre Rochadel , N°: 100 , cj 41 , 801 |
| Bairro: | Brooklin Paulista |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 9.559 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) |
| INPC | 10/2025 | 0,03% |
| IPC-FIPE | 10/2025 | 0,27% |
| IPCA | 10/2025 | 0,09% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 11/2025 | 0,27% (-0.10% acumulado) |
| INPC | 11/2025 | 0,03% |
| IPCA | 11/2025 | 0,18% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
