BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
|
R$ 5.200.000
Valor de Venda
Valor do IPTU (12 parcelas)
R$
669 divididos em 12 parcelas
|
| Referência: | 2871 (AP2712_BNI) 848484 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 6 |
| Área Total: | 1.26 m² |
| Área Útil: | 536.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 16:41:37 |
| Endereço: | Alameda França , N°: 100 , 121 |
| Bairro: | Helvétia Country |
| Cidade: | Indaiatuba |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Valor M2 | 9.700 |
Somos uma boutique imobiliária e, ficamos honrados em ENCONTRAR O IMÓVEL IDEAL e, nas condições que deseja. Acredita, testa e confira.
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INPC | 4/2026 | 0,81% |
| IPC-FIPE | 4/2026 | 0,40% |
| IPCA | 4/2026 | 0,67% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| IPC-FIPE | 5/2026 | 0,45% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
Termos de Uso do Site – Bons Negócios Imobiliários
O uso do site da Bons Negócios Imobiliários (“Site”) implica a concordância do usuário com estes Termos de Uso. Se você não concordar com alguma condição abaixo, interrompa o uso do Site.
